- Descrição
- Guia de Tamanhos
- Informação adicional
Descrição
- CONTEUDO: CASACO
- MATERIAL: ALGODÃO (MOLETOM)
- FORRO: SIM
- ESTAMPA: SIM
- BOLSOS: SIM
- ZÍPER: SIM
- TEMPO DE FABRICAÇÃO: ATÉ 40 DIAS UTÉIS
- INSTRUÇÃO DE LAVAGEM: PODE LAVAR NA MÁQUINA OU MANUALMENTE ; LAVAR DO AVESSO
- PRODUTO FANMADE
- PODE HAVER VARIAÇÕES DE CORES DEVIDO A LUZ PRA DIFERENTES TELAS
- PODE HAVER UMA DIFERENÇA DE 1 – 3 CM NO TAMANHO
- ATENÇÃO: PRODUTO SOB ENCOMENDA
- ATENÇÃO: LEIA OS TERMOS E POLITICA DA LOJA ANTES DE FINALIZAR A COMPRA
TAMANHO | BUSTO (CHEST) | CINTURA (WAIST) | COMPRIMENTO (LENGTH) | |
---|---|---|---|---|
pp | 82 | 66 | 50 – 55 | |
p | 90 | 74 | 54 – 59 | |
M | 98 | 82 | 61 – 66 | |
G | 106 | 90 | 62 – 67 | |
GG | 114 | 98 | 65 – 70 | |
3G | 122 | 106 | 68 – 75 |
TAMANHO | BUSTO (CHEST) | CINTURA (WAIST) | QUADRIL (HIPS) | COMPRIMENTO (LENGTH) |
---|---|---|---|---|
pp | 82 | 66 | 88 | 90 – 95 CURTO / 138 LONGO |
p | 90 | 74 | 96 | 90 – 95 CURTO / 140 LONGO |
M | 98 | 82 | 104 | 100 – 105 CURTO / 140 LONGO |
G | 106 | 90 | 112 | 110 – 115 CURTO / 145 LONGO |
GG | 114 | 98 | 120 | 110 – 115 CURTO / 150 LONGO |
3G | 122 | 106 | 128 | 110 – 115 CURTO / 160 LONGO |
TAMANHO | CINTURA (WAIST) | QUADRIL (HIPS) | COMPRIMENTO (LENGTH) | |
---|---|---|---|---|
pp | 66 | 88 | 45 CURTO / 75 ALTURA DO JOELHO / 104 LONGO | |
p | 74 | 96 | 45 CURTO / 75 ALTURA DO JOELHO / 104 LONGO | |
M | 82 | 104 | 47 CURTO / 80 ALTURA DO JOELHO / 104 LONGO | |
G | 90 | 112 | 48 CURTO / 80 ALTURA DO JOELHO / 105 LONGO | |
GG | 98 | 120 | 50 CURTO / 85 ALTURA DO JOELHO / 109 LONGO | |
3G | 106 | 128 | 52 CURTO / 85 ALTURA DO JOELHO / 109 LONGO |
Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 35 × 30 × 10 cm |
Tamanho | PP, P, M, G, GG, 3G, SOB MEDIDA |